尺寸與重量 |
最大外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 431 x 1040 x 453 毫米 |
---|
介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) | 進(jìn)紙器 1: 60 到 199 克/平方米; 進(jìn)紙器 2: 60 到 120 克/平方米 |
---|
產(chǎn)品重量 | 21.6 千克 |
---|
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 431 x 466 x 380 毫米 |
---|
包含的物品 |
附帶電纜 | 否,請(qǐng)另行購(gòu)買 (USB) 連接線 |
---|
包裝箱內(nèi)包含的物品 | HP LaserJet 打印機(jī); HP LaserJet 黑色原裝硒鼓 (印量約 11,000 頁(yè)); 軟件驅(qū)動(dòng)程序與文檔 CD;文檔(硬件安裝指南); 電源線 |
---|
保修 | 1 年有限保修(返回至惠普 (HP)/經(jīng)銷商 — 標(biāo)準(zhǔn)維修中心維修) |
---|
電源與運(yùn)行要求 |
兼容的操作系統(tǒng) | 安卓、Linux Boss (5.0)、Linux Debian(7.0、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、8.0、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6)、Linux Fedora(22、23、24)、Linux Mint(17、17.1、17.2、17.3、18)、Linux Red Hat Enterprise(6.0、7.0)、Linux SUSE(13.2、42.1)、Linux Ubuntu(12.04、14.04、15.10、16.04、16.1 |
---|
兼容 MAC 機(jī) | 有 |
---|
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 否 |
---|
電源要求 | 100 伏 - 127 伏額定 @ +/-10%(下限 90 伏,上限 140 伏); 50 - 60 赫茲額定 +/-3 赫茲(下限 47 赫茲,上限 63 赫茲)、12 安; 220 伏 - 240 伏額定,@ +/-10%(下限 198 伏,上限 264 伏); 50 - 60 赫茲額定 +/-3 赫茲(下限 47 赫茲,上限 63 赫茲)、6 安 |
---|
最低系統(tǒng)要求 | 2 GB 可用硬盤空間; 有關(guān)操作系統(tǒng)的硬件要求,請(qǐng)參見 microsoft.com |
---|
推薦的工作濕度范圍 | 10% 到 90% 相對(duì)濕度 |
---|
工作濕度范圍 | 30% 到 70% 相對(duì)濕度 |
---|
推薦的工作溫度范圍 | 59 到 90.5°F |
---|
工作溫度范圍 | 15°C 至 32.5°C |
---|
功耗 | 780 瓦(打?。?、15.3 瓦(就緒)、3.1 瓦(睡眠)、小于 0.1 瓦(自動(dòng)關(guān)閉/手動(dòng)開啟)、小于 0.1 瓦(手動(dòng)關(guān)閉) |
---|
打印噪聲:聲壓(就緒) | 無(wú)聲 |
---|
打印噪聲:聲壓(主動(dòng)、打?。?/th> | 55 dB (A) |
---|
連接性 |
支持的硬盤 | 1 個(gè)高速 USB 2.0 設(shè)備端口; 2 個(gè)高速 USB 2.0 主機(jī)端口; 1 個(gè)千兆以太網(wǎng) 10/100/1000T 網(wǎng)絡(luò)端口 |
---|
硬盤 | 可選,500 GB(帶附件 B5L29A) |
---|
連接性(可選) | HP Jetdirect 2900nw 打印服務(wù)器 J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/無(wú)線附件 J8030A |
---|
紙張?zhí)幚?/td> |
自定義介質(zhì)尺寸 | 進(jìn)紙器 1: 76 x 127 毫米到 216 x 356 毫米; 進(jìn)紙器 2: 99 x 148 毫米到 216 x 356 毫米 |
---|
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 500 頁(yè)出紙槽 |
---|
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 100 頁(yè)多用途進(jìn)紙器、550 頁(yè)進(jìn)紙器 |
---|
最大紙盒容量 | 最多 6 個(gè) |
---|
支持的介質(zhì)類型 | 紙張(普通紙、輕質(zhì)紙、證券紙、再生紙、重型紙、超重磅紙、卡片紙、預(yù)打印紙、預(yù)穿孔紙、彩紙、粗糙紙、重磅粗糙紙)、黑白透明膠片、標(biāo)簽、信頭紙、信封、重磅信封 |
---|
支持的介質(zhì)尺寸 | 進(jìn)紙器 1: A4、A5、A6、RA4、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 厘米、Oficio(216 x 340 毫米)、16K、信封(C5、B5、C6、DL ISO)、明信片(JIS 單面和雙面); 進(jìn)紙器 2: A4、A5、A5-R、B5 (JIS)、16K |
---|
可選紙張?zhí)幚?輸入 | 可選的 1x550-sheet 進(jìn)紙器、可選的 1x550 進(jìn)紙器和支架(帶機(jī)柜)、可選的 3x550-sheet 進(jìn)紙器和支架、可選的高容量進(jìn)紙器和支架(包括 1x550 頁(yè)進(jìn)紙器和 1 個(gè) 2,000 頁(yè)進(jìn)紙器) |
---|
雙面打印選項(xiàng) | 手動(dòng)操作(需要驅(qū)動(dòng)程序支持) |
---|
出紙裝幀處理 | 單頁(yè)進(jìn)紙 |
---|
規(guī)格 |
推薦的月打印量說明 | 為確保更佳的設(shè)備性能,惠普建議:每月的輸出頁(yè)數(shù)應(yīng)保持在一定數(shù)量范圍內(nèi),該數(shù)量應(yīng)根據(jù)延長(zhǎng)保修設(shè)備使用壽命和耗材更換間隔等因素來(lái)確定。 |
---|
打印速度(黑白,標(biāo)準(zhǔn),A4) | 高達(dá) 52 頁(yè)/分鐘 |
---|
打印質(zhì)量(黑白) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
---|
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高 250,000 頁(yè) |
---|
打印負(fù)荷(每月,LETTER) | 高 250,000 頁(yè) |
---|
打印技術(shù) | 激光打印 |
---|
建議月打印量 | 5000 至 20,000 |
---|
處理器速度 | 1.2 GHz |
---|
最大內(nèi)存 | 安裝 1GB 附件 DIMM 后可提供多達(dá) 1.5 GB 內(nèi)存 |
---|
標(biāo)配內(nèi)存 | 512MB |
---|
標(biāo)配打印機(jī)語(yǔ)言 | HP PCL 6、HP PCL 5(HP PCL 5 驅(qū)動(dòng)程序僅可從 Web 獲得)、HP PostScript 3 級(jí)仿真、本機(jī) PDF 打印 (v 1.7)、Apple AirPrint? |
---|
首頁(yè)輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 5.4 秒 |
---|
負(fù)荷說明 | 打印負(fù)荷是每月高成像輸出頁(yè)數(shù)。這個(gè)數(shù)值可以用于對(duì)比本產(chǎn)品與其他 HP激光打印機(jī) 或 HP彩色激光打印機(jī)設(shè)備的耐用程度,并能用于正確部署打印機(jī)與 MFP以滿足個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的連接需求。 |
---|
內(nèi)存插槽 | 1 個(gè)插槽、90 針 |
---|